| 2011 Helmikuu | ||||
| 12 - 13.2.2011 | Sm-turnaus | Laukaa | ||
| 26 - 27.2.2011 | Sm-turnaus | Tampere, Pirkkahalli | ||
| 2011 Maaliskuu | ||||
| 12.3.2011 | Finaalitapahtuma | Helsinki, Pasilan urheiluhalli | ||
| 2011 Huhtikuu | ||||
| 2.4.2011 | Opiskelijoiden SM-kisat | Tampere, Tamppi Areena | ||
| 6.4.2011 | Koulusarjan lukioiden finaalit | Helsinki, Pirkkolan palloiluhalli | ||
| 2011 Toukokuu | ||||
| 7.5.2011 | Sipoo Open | Söderkullan tekonurmi, Sipoo | ||
| 14.5.2011 | Liitolätty-turnaus | Lahti | ||
| 14 - 15.5.2011 | Sigtuna Ultimate Games | Ruotsi, Tukholma | ||
| 21 - 22.5.2011 | Wonderful Copenhagen | Tanska, Kööpenhamina | ||
| 28 - 29.5.2011 | Mixed-Sm | Tampere, Ahvenisjärvi | ||
| 2011 Kesäkuu | ||||
| 11 - 12.6.2011 | Sm-tour I | Helsinki, Siltamäki | ||
| 17 - 19.6.2011 | Windmill Windup | Hollanti, Amsterdam | ||
| 2011 Heinäkuu | ||||
| 2 - 3.7.2011 | Sm-tour II | Tampere, Kauppi | ||
| 16.7.2011 | Ultimate -promo päivä | Helsinki, Narinkkatori | ||
| 16 - 17.7.2011 | Hietsu Beach Ultimate | Hietaranta Helsinki | ||
| 23 - 24.7.2011 | Yyteri Beach Ultimate | Yyyteri, Pori | ||
| 30.7 - 6.8.2011 | Em-kisat | Slovenia, Maribor | ||
| 2011 Elokuu | ||||
| 13 - 14.8.2011 | Sm-tour III | ilm. myöhemmin | ||
| 17 - 20.8.2011 | Junioreiden MM-kisat (beach) | Italia, Lignano Sabbiadoro | ||
| 22 - 27.8.2011 | MM-Kisat (beach) | Italia, Lignano Sabbiadoro | ||
| 2011 Syyskuu | ||||
| 17.9.2011 | Sm-finaalit | ilm. myöhemmin | ||
| 30.9 - 2.10.2011 | EUCF | Belgia, Brugge | ||
Selitykset:
|
||||||